Motorrad TAF Online Shop - Alles rund um das Thema Motorrad
HP Super-Stretch-Material und einstellbare Passform zur Verbesserung des Formeffekts und Sicherheit nicht aufgeben.
Grössentabelle Lady | |||||||||||
No. | Grössen | 25/39 | 26/40 | 27/41 | 28/42 | 29/43 | 30/44 | 32/46 | 34/48 | 36/49 | 38/50 |
A | ½ Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
B | ½ Becken | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
C | Oberschenkel | 26,1 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30,6 | 31,9 | 33,2 | 34,5 |
D | Knie | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 |
E | Beininnenseite | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 7605 | 77 | 77,5 | 78 |
Maße in cm |